HSBC 額外里數兌換獎賞又來了!大家可透過滙豐Reward+應用程式,以「獎賞錢」兌換飛行里數及酒店積分,飛行里數或積分可即時過戶,更無任何手續費,兼有額外優惠,令「獎賞錢」更好使好用,準備隨時出發!
旅遊獎勵計劃 | 合資格信用卡 | 基本兌換率 | 額外積分優惠 | 最高「獎賞錢」兌換金額 | 推廣期 |
國泰會員計劃 | 所有滙豐信用卡 | 滙豐EveryMile信用卡:$1「獎賞錢」= 20「亞洲萬里通」里數 | 滙豐EveryMile信用卡:額外10%「亞洲萬里通」里數(即$1「獎賞錢」 = 22「亞洲萬里通」里數) | $2,000 | 2024年1月2日至2024年1月31日 |
Executive Club 英航會員俱樂部 | 滙豐EveryMile信用卡及滙豐卓越理財信用卡® | 滙豐EveryMile信用卡:$1「獎賞錢」= 20 Avios積分 | 滙豐EveryMile信用卡:額外20 % Avios積分(即$1「獎賞錢」 = 24 Avios積分) | 無上限 | 2023年12月1日至2024年1月31日 |
澳航飛行常客 | 滙豐EveryMile信用卡 | $1「獎賞錢」=20澳航積分 | 額外30%澳航積分(即$1「獎賞錢」 = 26 澳航積分) | 無上限 | 2023年12月1日至2024年1月31日 |
卡塔爾航空 Privilege Club | 滙豐EveryMile信用卡 | $1「獎賞錢」=20 Avios積分 | 額外20% Avios積分(即$1「獎賞錢」 = 24 Avios積分) | 無上限 | 2024年1月2日至2024年1月31日 |
雅高心悦界 | 滙豐EveryMile信用卡 | $1「獎賞錢」= 20獎勵積分 | 額外50%獎勵積分(即$1「獎賞錢」 = 30 獎勵積分) | $7,500 | 2024年1月2日至2024年1月31日 |
IHG優悅會 | 滙豐EveryMile信用卡 | $1「獎賞錢」= 20積分 | 額外50%積分(即$1「獎賞錢」 = 30 積分) | 無上限 | 2023年12月1日至2024年1月31日 |
詳情及細則按此